Seredynski 2018 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 |
Classement après la ronde 1 | |||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Cat | Mat | Elo | N°Club | Part. | Pts | Vict. | + N | R.Mut | S.B | # N | |
1 | Gulbas Cemil | 91367 | 2380 | 621 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | - | 0.00 | 1 | ||||
2 | Cypers Alexandre | 15780 | 1765 | 621 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | - | 0.00 | 1 | ||||
3 | Heuschen Roland | 82384 | 1657 | 621 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | - | 0.00 | 1 | ||||
4 | Woyave Pascal | 67989 | 1615 | 621 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | - | 0.00 | 1 | ||||
5 | Bosten Ralph | 10349 | 1590 | 607 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | - | 0.00 | 1 | ||||
6 | Watelet Sylvain | 69892 | 1949 | 621 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | - | 0.00 | 0 | ||||
7 | Alessi David | 60389 | 1828 | 618 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | - | 0.00 | 0 | ||||
8 | Henry Michael | 50111 | 1768 | 621 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | - | 0.00 | 0 | ||||
9 | Bair Marc | 94501 | 1754 | 621 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | - | 0.00 | 0 | ||||
10 | Demblon Jean-Luc | 65099 | 1625 | 622 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | - | 0.00 | 0 | ||||
11 | Wintgens Jean-Marc | 70394 | 1613 | 621 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | - | 0.00 | 0 | ||||
12 | Heldenbergh Nils | 14450 | 1589 | 601 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | - | 0.00 | 0 | ||||
13 | Vagner Fabian | 84671 | 1920 | 621 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | - | 0.25 | 1 | ||||
14 | Colin Francois | 16255 | 1790 | 601 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | - | 0.25 | 1 | ||||
15 | Sferruggia Serge | 70521 | 1576 | 621 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | - | 0.25 | 0 | ||||
16 | Guelder Marc | 94412 | 1544 | 621 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | - | 0.25 | 0 | ||||
17 | Schrooten Jan | 96652 | 1579 | 621 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | ||||
18 | Mollica Antonio | 82775 | 1550 | 621 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | ||||
19 | Ledouppe Etienne | 75329 | 1480 | 621 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | ||||
20 | Hansotte Michel | 95231 | 1464 | 621 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | ||||
21 | Galli Diego | 98458 | 1311 | 621 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | ||||
22 | Parent Michel | 12941 | 1184 | 601 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | ||||
23 | Henrottay Amaury | 17554 | 0 | 601 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | ||||
24 | Dengis Emile | 2160 | 1580 | 621 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | ||||
25 | Collet Eric | 16015 | 1475 | 621 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | ||||
26 | Ozdemir Yusef | 50054 | 1356 | 621 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | ||||
27 | Ahn Cedric | 17536 | 1311 | 621 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | ||||
28 | Nouvian Lucien | 13564 | 1209 | 601 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | ||||
29 | Zoumis Dory | 60021 | 1150 | 621 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | ||||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (17/04/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dengis Emile | 15 | (1580) | 0-1 | Gulbas Cemil | 1 | (2380) |
2 | Watelet Sylvain | 2 | (1949) | 1-0 | Schrooten Jan | 16 | (1579) |
3 | Sferruggia Serge | 17 | (1576) | ½-½ | Vagner Fabian | 3 | (1920) |
4 | Alessi David | 4 | (1828) | 1-0 | Mollica Antonio | 18 | (1550) |
5 | Guelder Marc | 19 | (1544) | ½-½ | Colin Francois | 5 | (1790) |
6 | Henry Michael | 6 | (1768) | 1-0 | Ledouppe Etienne | 20 | (1480) |
7 | Collet Eric | 21 | (1475) | 0-1 | Cypers Alexandre | 7 | (1765) |
8 | Bair Marc | 8 | (1754) | 1-0 | Hansotte Michel | 22 | (1464) |
9 | Ahn Cedric | 24 | (1311) | 0-1 | Heuschen Roland | 9 | (1657) |
10 | Demblon Jean-Luc | 10 | (1625) | 1-0 | Galli Diego | 25 | (1311) |
11 | Nouvian Lucien | 26 | (1209) | 0-1 | Woyave Pascal | 11 | (1615) |
12 | Wintgens Jean-Marc | 12 | (1613) | 1-0 | Parent Michel | 27 | (1184) |
13 | Zoumis Dory | 28 | (1150) | 0-1 | Bosten Ralph | 13 | (1590) |
14 | Heldenbergh Nils | 14 | (1589) | 1-0 | Henrottay Amaury | 29 | (0) |
Ozdemir Yusef | 23 | (1356) | 0 | Absent | |||
Haut de page |
(©)FRBE-KBSB-v3.82 2018/03/23 | (©) GMA 2015 | Build : 2018/04/18 09:44 |